会員数の推移
会員数の推移
| 年 月 | 男 | 女 | 計 | 前年比較 | 60歳以上人口 | 粗入会率 |
| R6年4月 | 129 | 66 | 195 | 101.04% | 10,613 | 1.84% |
| R5年4月 | 127 | 66 | 193 | 101.05% | 10,599 | 1.82% |
| R4年4月 | 128 | 63 | 191 | 96.46% | 10,509 | 1.82% |
| R3年4月 | 126 | 72 | 198 | 99.50% | 10,465 | 1.89% |
| R2年4月 | 126 | 73 | 199 | 104.20% | 10,463 | 1.90% |
| H31年4月 | 119 | 72 | 191 | 101.60% | 10,390 | 1.84% |
| 30年4月 | 115 | 73 | 188 | 103.30% | 10,310 | 1.82% |
| 29年4月 | 111 | 71 | 182 | 97.85% | 10,181 | 1.79% |
| 28年4月 | 112 | 74 | 186 | 108.14% | 10,089 | 1.84% |
| 27年4月 | 111 | 61 | 172 | 100.00% | 10,001 | 1.72% |
| 26年4月 | 120 | 52 | 172 | 98.85% | 9,914 | 1.73% |
| 25年4月 | 128 | 46 | 174 | 99.43% | 9,764 | 1.78% |
会員平均年齢(R6年4月1日現在)
| 会員数 | 平均年齢 | |
| 男性 | 129人 | 72.6歳 |
| 女性 | 66人 | 72.4歳 |
| 計 | 195人 | 72.5歳 |
本宮市シルバー人材センター
お仕事を依頼されるお客様へ
入会をお考えの方へ
シルバー人材センター情報